
ZW32-24戶外真(zhēn)空斷路器是三相交流(liú)50Hz、額定電壓為24KV的戶外(wài)開關(guān)設(shè)備,適用於開合各種不同性質的負荷電流及頻繁操作場合,適用於城網(wǎng)、農網、礦山及鐵道等的電力設(shè)備建設和改造。 該產品是(shì)在吸納國外先進技術,立足於國產原材(cái)料和工藝基礎上研製成功的適合我國國情的24KV戶外高壓開關設備,同比國際同類產品具有小型化、免維護、智能化等特點,同(tóng)時該產品對周圍環境無汙染是(shì)絕對環(huán)保的產品。
斷路器的主要技術參數
| 序 號 | 名 稱 | 單(dān) 位 | 數 值 | |
| 1 | 額定電壓 | kV | 24 | |
| 2 | 額定電流(liú) | A | 630/1250 | |
| 3 | 額定頻率 | Hz | 50 | |
| 4 | 額定熱穩(wěn)定電(diàn)流(liú) | A | 420/25k | |
| 5 | 額定短路開斷電流 | A | 520/25k | |
| 6 | 額定(dìng)動穩定電流(峰值) | A | 650/63k | |
| 7 | 額定短(duǎn)路關合電流(峰值) | kA | 50/63 | |
| 8 | 熱穩定時間 | S | 4 | |
| 9 | 額定操作順序 | S | SO-0.3s-CO-180s-C | |
| 10 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓相間、對地/斷(duàn)口 | kV | 50/65 |
| 額定雷電衝擊耐壓(峰值)相間、對地/斷口 | 95/125 | |||
| 二次回路1min工頻耐壓 | 2 | |||
| 11 | 機械壽命 | 次 | 10000 | |
| 12 | 額定短路開斷(duàn)電流(liú)開斷次(cì)數 | 30 | ||
| 13 | 額(é)定電流開斷次數 | 10000 | ||
操動機構的額定參數
| 序號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 值 |
| 1 | 儲能電(diàn)動機額定功率 | W | ≤70 |
| 2 | 合閘儲(chǔ)能時間 | S | ≤8 |
| 3 | 儲能(néng)電機的工作(zuò)電壓 | V | AC220 110 |
| DC24 110 220 | |||
| 4 | 合閘線圈脫扣(kòu)電壓 | V | AC220 110 |
| DC24 110 220 | |||
| 5 | 分閘線圈脫扣電壓 | V | AC220 110 |
| DC24 110 220 | |||
| 6 | 過流線圈脫扣電流 | A | 5 |
斷路器的機械特性調整參數
| 序(xù)號 | 名 稱 | 單(dān) 位 | 數(shù) 值(zhí) |
| 1 | 觸頭開距 | mm | 12±1 |
| 2 | 超行程 | 3±1 | |
| 3 | 相間中心距 | 380±1.5 | |
| 4 | 三相分、合閘不同期性 | ms | ≤2 |
| 5 | 觸頭合閘彈跳時間 | ≤2 | |
| 6 | 合閘時間 | 25~80 | |
| 7 | 分閘時間(jiān) | 23~50 | |
| 8 | 平均分閘速度 | m/s | 1.1~1.7 |
| 9 | 平均合閘速度 | 0.5~0.9 | |
| 10 | 主導電回路電阻(zǔ) | μΩ |
≤100 |
上海十大黄软件免费最新版下载電氣成立於2011年,注冊於素(sù)有“國際花園城市”美譽的鬆江(jiāng)區。經過多年的發展,公司過硬的產品,出色的服務,一流品的牌形象,贏得了廣大用戶的長久青睞。...了解更多(duō)>>
上海十大黄软件免费最新版下载(róng)電氣(qì)有限公司
泖港鎮中民(mín)路559弄1號(hào)
電話:+86-021-67752215
全國統一客服(fú)熱(rè)線:400-820-7720
網址:www.hnrzt.com